Supported currencies
| Payment country | Currency | Tier |
| Argentina | ARS | 3 |
| Australia | AUD | 1 |
| Bahrain | BHD | 3 |
| Bangladesh | BDT | 3 |
| Bolivia | BOB | 3 |
| Botswana | BWP | 3 |
| Brazil | BRL | 3 |
| Brunei | BND | 3 |
| Bulgaria | BGN | 2 |
| Burundi | BIF | 3 |
| Canada | CAD | 1 |
| Chile | CLP | 3 |
| China (Onshore Yuan) | CNY | 2 |
| China (Offshore Yuan) | CNH | 3 |
| Colombia | COP | 3 |
| Congo | CDF | 3 |
| Costa Rica | CRC | 3 |
| Croatia | HRK | 3 |
| Czech Republic | CZK | 2 |
| Denmark | DKK | 1 |
| Egypt | EGP | 3 |
| Ethiopia | ETB | 3 |
| Europe | EUR | 1 |
| Gambia | GMD | 3 |
| Georgia | GEL | 3 |
| Ghana | GHS | 3 |
| Guinea | GNF | 3 |
| Hong Kong | HKD | 2 |
| Hungary | HUF | 1 |
| India | INR | 2 |
| Indonesia | IDR | 3 |
| Iraq | IQD | 3 |
| Israel | ILS | 1 |
| Jamaica | JMD | 3 |
| Japan | JPY | 1 |
| Jordan | JOD | 3 |
| Kazakhstan | KZT | 3 |
| Kenya | KES | 3 |
| Kuwait | KWD | 3 |
| Lebanon | LBP | 3 |
| Liberia | LRD | 3 |
| Malaysia | MYR | 3 |
| Mexico | MXN | 3 |
| Morocco | MAD | 3 |
| Nepal | NPR | 3 |
| Nicaragua | NIO | 3 |
| Nigeria | NGN | 3 |
| Oman | OMR | 3 |
| Pakistan | PKR | 3 |
| Peru | PEN | 3 |
| Philippines | PHP | 3 |
| Poland | PLN | 2 |
| Qatar | QAR | 3 |
| Romania | RON | 2 |
| Russia | RUB | 2 |
| Saudi Arabia | SAR | 3 |
| Serbia | RSD | 2 |
| Singapore | SGD | 1 |
| South Africa | ZAR | 2 |
| South Korea | KRW | 2 |
| Sri Lanka | LKR | 3 |
| Sweden | SEK | 1 |
| Switzerland | CHF | 1 |
| Tanzania | TZS | 3 |
| Thailand | THB | 3 |
| Turkey | TRY | 2 |
| Uganda | UGX | 3 |
| Ukraine | UAH | 3 |
| United Arab Emirates | AED | 1 |
| United Kingdom | GBP | 1 |
| United States | USD | 1 |
| Venezuela | VES | 3 |
| Vietnam | VND | 3 |
| Zambia | ZMW | 3 |
